| Item | Amount | Y/Y |
|---|---|---|
| Revenue | ¥0.39B | +22.7% |
| Gross profit | ¥0.15B | — |
| Operating income | ¥0.04B | — |
| Net income | ¥0.04B | +16.1% |
| Gross margin | 39.6% | Net margin 10.2% |
| Revenue Q/Q | -8.4% | — |
The filing did not disclose a revenue breakdown for this period.
| Item | Amount | % of revenue |
|---|---|---|
| Cost of revenue | ¥0.23B | 60.4% |
| R&D | ¥0.02B | 5.1% |
| SG&A | ¥0.08B | 19.7% |
| Tax & other | ¥0.00B | 1.1% |
The Sankey chart shows how revenue splits into cost of revenue, R&D and SG&A, and what remains as profit — clean visuals for research decks and social posts.
天银机电 ・ 联创股份 ・ 华民股份 ・ 南大光电 ・ 泰格医药 ・ 长亮科技 ・ 金卡智能 ・ 华鹏飞 ・ 永贵电器 ・ ST信源 ・ 东土科技 ・ 东华测试
Source: Eastmoney · This page shows public filing data only, not investment advice. · Browse all companies