| Item | Amount | Y/Y |
|---|---|---|
| Revenue | ¥0.91B | +47.1% |
| Gross profit | ¥0.37B | — |
| Operating income | ¥0.20B | — |
| Net income | ¥0.20B | +121.8% |
| Gross margin | 40.2% | Net margin 22.3% |
| Revenue Q/Q | +34.7% | — |
The filing did not disclose a revenue breakdown for this period.
| Item | Amount | % of revenue |
|---|---|---|
| Cost of revenue | ¥0.55B | 59.8% |
| R&D | ¥0.16B | 17.5% |
| SG&A | ¥0.02B | 2.3% |
| Tax & other | ¥0.00B | 0.0% |
The Sankey chart shows how revenue splits into cost of revenue, R&D and SG&A, and what remains as profit — clean visuals for research decks and social posts.
汤姆猫 ・ ST惠伦 ・ 田中精机 ・ ST华铭 ・ 迈克生物 ・ 星徽股份 ・ 高伟达 ・ 赛摩智能 ・ 迅游科技 ・ 四方精创 ・ 信息发展 ・ 中密控股
Source: Eastmoney · This page shows public filing data only, not investment advice. · Browse all companies