华新科技 reported revenue of ¥0.48B for the period ended 2026-06-30, +15.4% year on year. Net income was ¥0.04B, a 7.3% net margin on a 24.4% gross margin. The largest revenue line is 电子废弃物拆解 at 49% of the total. Free cash flow for the period was ¥-0.22B.
| Item | Amount | Y/Y |
|---|---|---|
| Revenue | ¥0.48B | +15.4% |
| Gross profit | ¥0.12B | — |
| Operating income | ¥0.03B | — |
| Net income | ¥0.04B | -5.7% |
| Gross margin | 24.4% | Net margin 7.3% |
| Revenue Q/Q | +24.9% | — |
| Segment | Revenue | Share |
|---|---|---|
| 电子废弃物拆解 | ¥0.23B | 48.7% |
| 危险废物处置 | ¥0.11B | 22.6% |
| 报废汽车拆解 | ¥0.06B | 12.8% |
| 贵金属销售 | ¥0.04B | 8.1% |
| 废旧电子设备回收再利用 | ¥0.01B | 2.9% |
| 其他(补充) | ¥0.01B | 2.9% |
| 存储芯片与模组业务 | ¥0.01B | 1.7% |
| 二手车经销 | ¥0.00B | 0.2% |
| Item | Amount | % of revenue |
|---|---|---|
| Cost of revenue | ¥0.36B | 75.6% |
| R&D | ¥0.01B | 1.7% |
| SG&A | ¥0.05B | 11.2% |
| Tax & other | ¥-0.00B | -0.2% |
| Item | Amount |
|---|---|
| Total assets | ¥3.09B |
| Total liabilities | ¥0.87B |
| Shareholders' equity | ¥2.22B |
| Equity / assets | 71.9% |
| Operating cash flow | ¥-0.14B |
| Capital expenditure | ¥0.08B |
| Free cash flow | ¥-0.22B |
| Cash conversion (OCF / net income) | -916% |
The Sankey chart shows how revenue splits into cost of revenue, R&D and SG&A, and what remains as profit — clean visuals for research decks and social posts.
宇邦新材 ・ 华厦眼科 ・ 铭利达 ・ 汉仪股份 ・ 英华特 ・ 瑞晨环保 ・ 汉朔科技 ・ 嘉曼服饰 ・ 新天地 ・ 快可电子 ・ 金道科技 ・ 珠城科技
Source: Eastmoney · This page shows public filing data only, not investment advice. · Browse all companies