| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 6.97 亿元 | -16.6% |
| 毛利 | 1.39 亿元 | — |
| 营业利润 | -0.05 亿元 | — |
| 净利润 | -0.03 亿元 | — |
| 毛利率 | 19.9% | 净利率 -0.5% |
| 营收环比 | -72.8% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 5.58 亿元 | 80.1% |
| 研发费用 | 0.23 亿元 | 3.3% |
| 销售及管理费用 | 1.13 亿元 | 16.3% |
| 税项及其他 | -0.02 亿元 | -0.3% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
长信科技 ・ *ST金灵 ・ 科新机电 ・ 金刚光伏 ・ 国联水产 ・ 华伍股份 ・ ST易联众 ・ 智云股份 ・ 高新兴 ・ 尤洛卡 ・ 双林股份 ・ 振芯科技
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司