信维通信 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 40.32 亿元,同比 +8.9%。 净利润 1.51 亿元,净利率 3.7%,毛利率 20.0%。 当期自由现金流 0.98 亿元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 40.32 亿元 | +8.9% |
| 毛利 | 8.06 亿元 | — |
| 营业利润 | 1.69 亿元 | — |
| 净利润 | 1.51 亿元 | -5.2% |
| 毛利率 | 20.0% | 净利率 3.7% |
| 营收环比 | +2.4% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 32.26 亿元 | 80.0% |
| 研发费用 | 3.02 亿元 | 7.5% |
| 销售及管理费用 | 2.33 亿元 | 5.8% |
| 税项及其他 | 0.19 亿元 | 0.5% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 148.79 亿元 |
| 总负债 | 68.67 亿元 |
| 股东权益 | 80.12 亿元 |
| 权益占总资产 | 53.8% |
| 经营活动现金流 | 3.59 亿元 |
| 资本开支 | 2.61 亿元 |
| 自由现金流 | 0.98 亿元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 292% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
先河环保 ・ 晨光生物 ・ 晓程科技 ・ 节能环境 ・ 和顺电气 ・ 沃森生物 ・ 盈康生命 ・ 宋城演艺 ・ 南方泵业 ・ 汤臣倍健 ・ *ST香雪 ・ 天舟文化
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司