新莱应材 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 15.46 亿元,同比 +9.7%。 净利润 0.98 亿元,净利率 6.4%,毛利率 23.4%。 当期自由现金流 -0.17 亿元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 15.46 亿元 | +9.7% |
| 毛利 | 3.62 亿元 | — |
| 营业利润 | 1.15 亿元 | — |
| 净利润 | 0.98 亿元 | -8.6% |
| 毛利率 | 23.4% | 净利率 6.4% |
| 营收环比 | +1.3% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 11.84 亿元 | 76.6% |
| 研发费用 | 0.55 亿元 | 3.6% |
| 销售及管理费用 | 1.57 亿元 | 10.1% |
| 税项及其他 | 0.16 亿元 | 1.1% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 60.93 亿元 |
| 总负债 | 38.99 亿元 |
| 股东权益 | 21.94 亿元 |
| 权益占总资产 | 36.0% |
| 经营活动现金流 | 1.05 亿元 |
| 资本开支 | 1.22 亿元 |
| 自由现金流 | -0.17 亿元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 86% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
雅本化学 ・ 隆华科技 ・ 佳创视讯 ・ 通光线缆 ・ 兴源环境 ・ 尔康制药 ・ 佳沃食品 ・ 联建光电 ・ 中威电子 ・ 华宇软件 ・ 开能健康 ・ 梅安森
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司