宜通世纪 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 10.43 亿元,同比 -14.5%。 净利润 -0.13 亿元,净利率 -1.2%,毛利率 8.6%。 当期自由现金流 -0.42 亿元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 10.43 亿元 | -14.5% |
| 毛利 | 0.89 亿元 | — |
| 营业利润 | -0.12 亿元 | — |
| 净利润 | -0.13 亿元 | — |
| 毛利率 | 8.6% | 净利率 -1.2% |
| 营收环比 | +8.3% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 9.53 亿元 | 91.4% |
| 研发费用 | 0.37 亿元 | 3.6% |
| 销售及管理费用 | 0.54 亿元 | 5.2% |
| 税项及其他 | 0.00 亿元 | 0.0% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 33.99 亿元 |
| 总负债 | 15.57 亿元 |
| 股东权益 | 18.42 亿元 |
| 权益占总资产 | 54.2% |
| 经营活动现金流 | -0.31 亿元 |
| 资本开支 | 0.11 亿元 |
| 自由现金流 | -0.42 亿元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 2204% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
任子行 ・ 天山生物 ・ 戴维医疗 ・ 掌趣科技 ・ 珈伟新能 ・ 博晖创新 ・ 麦捷科技 ・ 海达股份 ・ 同大股份 ・ 硕贝德 ・ 华灿光电 ・ 旋极信息
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司