*ST开元 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 0.71 亿元,同比 -6.2%。 净利润 -0.37 亿元,净利率 -52.1%,毛利率 44.6%。 当期自由现金流 -0.08 亿元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 0.71 亿元 | -6.2% |
| 毛利 | 0.32 亿元 | — |
| 营业利润 | -0.37 亿元 | — |
| 净利润 | -0.37 亿元 | — |
| 毛利率 | 44.6% | 净利率 -52.1% |
| 营收环比 | +60.5% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 0.39 亿元 | 55.4% |
| 研发费用 | 0.04 亿元 | 5.0% |
| 销售及管理费用 | 0.58 亿元 | 81.3% |
| 税项及其他 | 0.00 亿元 | 0.4% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 3.68 亿元 |
| 总负债 | 5.17 亿元 |
| 股东权益 | -1.49 亿元 |
| 权益占总资产 | -40.5% |
| 经营活动现金流 | -0.08 亿元 |
| 资本开支 | 0.00 亿元 |
| 自由现金流 | -0.08 亿元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 55% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
润和软件 ・ 科恒股份 ・ 麦克奥迪 ・ 天银机电 ・ 联创股份 ・ 华民股份 ・ 南大光电 ・ 泰格医药 ・ 长亮科技 ・ 金卡智能 ・ 华鹏飞 ・ 永贵电器
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司