| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 2.12 亿元 | -2.8% |
| 毛利 | 0.65 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.19 亿元 | — |
| 净利润 | 0.17 亿元 | +45.9% |
| 毛利率 | 30.7% | 净利率 8.2% |
| 营收环比 | -47.2% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 1.47 亿元 | 69.3% |
| 研发费用 | 0.10 亿元 | 4.8% |
| 销售及管理费用 | 0.41 亿元 | 19.2% |
| 税项及其他 | 0.02 亿元 | 0.8% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
启迪设计 ・ 海顺新材 ・ 昊志机电 ・ 天邑股份 ・ 川金诺 ・ 名家汇 ・ 苏奥传感 ・ 维宏股份 ・ 新美星 ・ 金冠股份 ・ 雪榕生物 ・ 中亚股份
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司