| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1.72 亿元 | -48.2% |
| 毛利 | 0.35 亿元 | — |
| 营业利润 | -0.04 亿元 | — |
| 净利润 | -0.04 亿元 | -105.6% |
| 毛利率 | 20.4% | 净利率 -2.4% |
| 营收环比 | -23.7% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 1.37 亿元 | 79.6% |
| 销售及管理费用 | 0.36 亿元 | 20.9% |
| 税项及其他 | -0.00 亿元 | -0.2% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
健帆生物 ・ 领湃科技 ・ 优博讯 ・ 今天国际 ・ 冰川网络 ・ 陇神戎发 ・ 达威股份 ・ 农尚环境 ・ 广信材料 ・ 同益股份 ・ 横河精密 ・ 蜀道装备
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司