永福股份 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 5.79 亿元,同比 -40.7%。 净利润 -0.44 亿元,净利率 -7.6%,毛利率 16.7%。 当期自由现金流 -0.43 亿元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 5.79 亿元 | -40.7% |
| 毛利 | 0.97 亿元 | — |
| 营业利润 | -0.43 亿元 | — |
| 净利润 | -0.44 亿元 | -373.3% |
| 毛利率 | 16.7% | 净利率 -7.6% |
| 营收环比 | -25.1% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 4.83 亿元 | 83.3% |
| 研发费用 | 0.32 亿元 | 5.5% |
| 销售及管理费用 | 0.96 亿元 | 16.5% |
| 税项及其他 | 0.01 亿元 | 0.1% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 34.38 亿元 |
| 总负债 | 22.18 亿元 |
| 股东权益 | 12.20 亿元 |
| 权益占总资产 | 35.5% |
| 经营活动现金流 | -0.34 亿元 |
| 资本开支 | 0.09 亿元 |
| 自由现金流 | -0.43 亿元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | -129% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
英可瑞 ・ 凯伦股份 ・ *ST泉为 ・ 华信新材 ・ 长盛轴承 ・ 安达维尔 ・ 海川智能 ・ 怡达股份 ・ 新余国科 ・ 一品红 ・ 捷佳伟创 ・ 药石科技
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司