乐歌股份 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 31.79 亿元,同比 +1.1%。 净利润 0.21 亿元,净利率 0.7%,毛利率 29.6%。 当期自由现金流 0.73 亿元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 31.79 亿元 | +1.1% |
| 毛利 | 9.40 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.28 亿元 | — |
| 净利润 | 0.21 亿元 | -83.4% |
| 毛利率 | 29.6% | 净利率 0.7% |
| 营收环比 | +12.5% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 22.39 亿元 | 70.4% |
| 研发费用 | 1.15 亿元 | 3.6% |
| 销售及管理费用 | 6.40 亿元 | 20.1% |
| 税项及其他 | 0.06 亿元 | 0.2% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 93.49 亿元 |
| 总负债 | 57.70 亿元 |
| 股东权益 | 35.79 亿元 |
| 权益占总资产 | 38.3% |
| 经营活动现金流 | 1.48 亿元 |
| 资本开支 | 0.75 亿元 |
| 自由现金流 | 0.73 亿元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 1157% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
科创信息 ・ 科创新源 ・ 设研院 ・ 西菱动力 ・ 光弘科技 ・ 百邦科技 ・ 科顺股份 ・ 奥飞数据 ・ 明阳电路 ・ 水羊股份 ・ 华宝股份 ・ 天地数码
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司