| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 14.96 亿元 | -3.1% |
| 毛利 | 4.28 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.02 亿元 | — |
| 净利润 | 0.01 亿元 | -98.4% |
| 毛利率 | 28.6% | 净利率 0.1% |
| 营收环比 | -19.9% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 10.69 亿元 | 71.4% |
| 研发费用 | 0.58 亿元 | 3.9% |
| 销售及管理费用 | 3.09 亿元 | 20.6% |
| 税项及其他 | 0.01 亿元 | 0.1% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
科创信息 ・ 科创新源 ・ 设研院 ・ 西菱动力 ・ 光弘科技 ・ 百邦科技 ・ 科顺股份 ・ 奥飞数据 ・ 明阳电路 ・ 水羊股份 ・ 华宝股份 ・ 天地数码
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司