| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1.72 亿元 | +25.0% |
| 毛利 | 1.57 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.30 亿元 | — |
| 净利润 | 0.27 亿元 | +32.1% |
| 毛利率 | 91.0% | 净利率 15.9% |
| 营收环比 | -46.9% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 0.16 亿元 | 9.0% |
| 研发费用 | 0.20 亿元 | 11.9% |
| 销售及管理费用 | 1.00 亿元 | 58.3% |
| 税项及其他 | 0.02 亿元 | 1.3% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
帝科股份 ・ 胜蓝股份 ・ 山水比德 ・ 捷安高科 ・ 首都在线 ・ 中船汉光 ・ 美瑞新材 ・ 锦盛新材 ・ 新强联 ・ 交大思诺 ・ 四会富仕 ・ 申昊科技
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司