| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1.66 亿元 | +2.2% |
| 毛利 | 0.53 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.09 亿元 | — |
| 净利润 | 0.07 亿元 | +70.1% |
| 毛利率 | 32.0% | 净利率 4.4% |
| 营收环比 | -0.8% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 1.13 亿元 | 68.0% |
| 销售及管理费用 | 0.33 亿元 | 19.7% |
| 税项及其他 | 0.02 亿元 | 0.9% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
多瑞医药 ・ 新瀚新材 ・ 星华新材 ・ 孩子王 ・ 邵阳液压 ・ 百普赛斯 ・ 严牌股份 ・ 久盛电气 ・ 百胜智能 ・ 亚康股份 ・ 鸿富瀚 ・ 可孚医疗
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司