| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1.14 亿元 | +10.0% |
| 毛利 | 0.34 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.29 亿元 | — |
| 净利润 | 0.26 亿元 | -32.7% |
| 毛利率 | 29.8% | 净利率 22.3% |
| 营收环比 | -6.4% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 0.80 亿元 | 70.2% |
| 研发费用 | 0.04 亿元 | 3.6% |
| 销售及管理费用 | 0.06 亿元 | 5.5% |
| 税项及其他 | 0.03 亿元 | 2.9% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
新特电气 ・ 紫建电子 ・ 采纳股份 ・ 奕东电子 ・ 腾亚精工 ・ 达嘉维康 ・ 武汉天源 ・ 强瑞技术 ・ 瑞纳智能 ・ 西点药业 ・ 聚赛龙 ・ 满坤科技
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司