| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 0.97 亿元 | -16.2% |
| 毛利 | 0.32 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.07 亿元 | — |
| 净利润 | 0.06 亿元 | -69.9% |
| 毛利率 | 32.8% | 净利率 5.9% |
| 营收环比 | -65.0% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 0.65 亿元 | 67.2% |
| 研发费用 | 0.05 亿元 | 5.1% |
| 销售及管理费用 | 0.24 亿元 | 24.7% |
| 税项及其他 | 0.01 亿元 | 1.2% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
三维天地 ・ 翔楼新材 ・ 唯万密封 ・ 国能日新 ・ 宏德股份 ・ 优宁维 ・ 建研设计 ・ 通灵股份 ・ 零点有数 ・ 锡南科技 ・ 易点天下 ・ 君逸数码
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司