恒工精密 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 7.24 亿元,同比 +37.4%。 净利润 1.04 亿元,净利率 14.3%,毛利率 21.5%。 当期自由现金流 -0.01 亿元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 7.24 亿元 | +37.4% |
| 毛利 | 1.55 亿元 | — |
| 营业利润 | 1.16 亿元 | — |
| 净利润 | 1.04 亿元 | +57.0% |
| 毛利率 | 21.5% | 净利率 14.3% |
| 营收环比 | +27.0% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 5.68 亿元 | 78.5% |
| 研发费用 | 0.23 亿元 | 3.2% |
| 销售及管理费用 | 0.57 亿元 | 7.9% |
| 税项及其他 | 0.12 亿元 | 1.7% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 26.32 亿元 |
| 总负债 | 9.96 亿元 |
| 股东权益 | 16.36 亿元 |
| 权益占总资产 | 62.2% |
| 经营活动现金流 | 0.19 亿元 |
| 资本开支 | 0.20 亿元 |
| 自由现金流 | -0.01 亿元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | -58% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
海看股份 ・ 泰恩康 ・ 华新科技 ・ 宇邦新材 ・ 华厦眼科 ・ 铭利达 ・ 汉仪股份 ・ 英华特 ・ 瑞晨环保 ・ 汉朔科技 ・ 嘉曼服饰 ・ 新天地
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司