| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 7.57 亿元 | +111.7% |
| 毛利 | 1.40 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.15 亿元 | — |
| 净利润 | 0.05 亿元 | -60.1% |
| 毛利率 | 18.5% | 净利率 0.7% |
| 营收环比 | -14.3% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 6.17 亿元 | 81.5% |
| 研发费用 | 0.11 亿元 | 1.5% |
| 销售及管理费用 | 0.94 亿元 | 12.4% |
| 税项及其他 | 0.09 亿元 | 1.3% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
富乐德 ・ 东利机械 ・ 卓创资讯 ・ 远翔新材 ・ 川宁生物 ・ 华如科技 ・ 真兰仪表 ・ 朗坤科技 ・ 西测测试 ・ 美利信 ・ 万得凯 ・ 鑫宏业
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司