| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 2.13 亿元 | +8.7% |
| 毛利 | 0.67 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.43 亿元 | — |
| 净利润 | 0.39 亿元 | -15.6% |
| 毛利率 | 31.3% | 净利率 18.4% |
| 营收环比 | +2.7% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 1.46 亿元 | 68.7% |
| 研发费用 | 0.08 亿元 | 3.5% |
| 销售及管理费用 | 0.13 亿元 | 6.0% |
| 税项及其他 | 0.04 亿元 | 1.8% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
无线传媒 ・ 科力装备 ・ 惠柏新材 ・ 托普云农 ・ 常友科技 ・ 三态股份 ・ 中集环科 ・ 众捷汽车 ・ 云汉芯城 ・ 中仑新材 ・ 达利凯普 ・ 贝隆精密
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司