| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1.78 亿元 | -17.9% |
| 毛利 | 0.22 亿元 | — |
| 营业利润 | -0.01 亿元 | — |
| 净利润 | 0.00 亿元 | -99.2% |
| 毛利率 | 12.3% | 净利率 0.2% |
| 营收环比 | -9.7% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 1.56 亿元 | 87.7% |
| 研发费用 | 0.05 亿元 | 2.9% |
| 销售及管理费用 | 0.12 亿元 | 6.8% |
| 税项及其他 | -0.01 亿元 | -0.8% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
南网数字 ・ 联合动力 ・ 首航新能 ・ 宏工科技 ・ 泰禾股份 ・ 大普微-UW ・ 纳百川 ・ 昊创瑞通 ・ 高特电子 ・ 新恒汇 ・ 固德电材 ・ 宏明电子
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司