华夏银行 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 513.08 亿元,同比 +12.7%。 净利润 96.88 亿元,净利率 18.9%,毛利率 100.0%。 当期自由现金流 1,292.47 亿元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 513.08 亿元 | +12.7% |
| 毛利 | 513.08 亿元 | — |
| 营业利润 | 125.46 亿元 | — |
| 净利润 | 96.88 亿元 | -17.5% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 18.9% |
| 营收环比 | +8.4% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 销售及管理费用 | 129.38 亿元 | 25.2% |
| 税项及其他 | 28.58 亿元 | 5.6% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 49,853.48 亿元 |
| 总负债 | 45,807.92 亿元 |
| 股东权益 | 4,045.56 亿元 |
| 权益占总资产 | 8.1% |
| 经营活动现金流 | 1,352.73 亿元 |
| 资本开支 | 60.26 亿元 |
| 自由现金流 | 1,292.47 亿元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 1023% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
民生银行 ・ 上港集团 ・ 宝钢股份 ・ 浙能电力 ・ 华能水电 ・ 中远海能 ・ 华电国际 ・ 中国石化 ・ 南方航空 ・ 中信证券 ・ 三一重工 ・ 招商银行
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司