| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 52.82 亿元 | +17.9% |
| 毛利 | 20.94 亿元 | — |
| 营业利润 | 15.48 亿元 | — |
| 净利润 | 13.14 亿元 | +72.3% |
| 毛利率 | 39.6% | 净利率 24.9% |
| 营收环比 | +6.1% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| 玻璃纤维纱及制品 | 38.67 亿元 | 73.2% |
| 其中:内销 | 22.67 亿元 | 42.9% |
| 其中:出口 | 16.00 亿元 | 30.3% |
| 电子纱及电子布 | 12.57 亿元 | 23.8% |
| 其他 | 0.48 亿元 | 0.9% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 31.88 亿元 | 60.4% |
| 研发费用 | 1.68 亿元 | 3.2% |
| 销售及管理费用 | 2.32 亿元 | 4.4% |
| 税项及其他 | 2.34 亿元 | 4.4% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
生益科技 ・ 兖矿能源 ・ 复星医药 ・ 南山铝业 ・ 海航控股 ・ 圆通速递 ・ 恒瑞医药 ・ 万华化学 ・ 恒力石化 ・ 江西铜业 ・ 中航机载 ・ 国电南瑞
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司