片仔癀 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 45.73 亿元,同比 -15.0%。 净利润 10.85 亿元,净利率 23.7%,毛利率 39.8%。 当期自由现金流 0.99 亿元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 45.73 亿元 | -15.0% |
| 毛利 | 18.21 亿元 | — |
| 营业利润 | 12.92 亿元 | — |
| 净利润 | 10.85 亿元 | -25.1% |
| 毛利率 | 39.8% | 净利率 23.7% |
| 营收环比 | -33.2% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 27.52 亿元 | 60.2% |
| 研发费用 | 1.31 亿元 | 2.9% |
| 销售及管理费用 | 4.37 亿元 | 9.6% |
| 税项及其他 | 2.07 亿元 | 4.5% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 185.14 亿元 |
| 总负债 | 33.66 亿元 |
| 股东权益 | 151.48 亿元 |
| 权益占总资产 | 81.8% |
| 经营活动现金流 | 3.35 亿元 |
| 资本开支 | 2.36 亿元 |
| 自由现金流 | 0.99 亿元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 150% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
通威股份 ・ 士兰微 ・ 中国动力 ・ 中金黄金 ・ 海南机场 ・ 贵州茅台 ・ 中天科技 ・ 山东黄金 ・ 厦门钨业 ・ 恒生电子 ・ 长电科技 ・ 海螺水泥
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司