| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 5,118.47 亿元 | -7.8% |
| 毛利 | 405.73 亿元 | — |
| 营业利润 | 208.35 亿元 | — |
| 净利润 | 163.60 亿元 | -8.9% |
| 毛利率 | 7.9% | 净利率 3.2% |
| 营收环比 | -2.3% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 4,712.74 亿元 | 92.1% |
| 研发费用 | 56.24 亿元 | 1.1% |
| 销售及管理费用 | 93.96 亿元 | 1.8% |
| 税项及其他 | 44.76 亿元 | 0.9% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
中国电建 ・ 华泰证券 ・ 拓普集团 ・ 中国卫通 ・ 上海电气 ・ 中国电信 ・ 中国中车 ・ 光大证券 ・ 中国交建 ・ 京沪高铁 ・ 光大银行 ・ 沪农商行
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司