EQT Corp 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 18.10 亿美元,同比 -29.2%。 净利润 2.11 亿美元,净利率 11.7%,毛利率 78.7%。 当期自由现金流 3.98 亿美元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 18.10 亿美元 | -29.2% |
| 毛利 | 14.25 亿美元 | — |
| 营业利润 | 3.94 亿美元 | — |
| 净利润 | 2.11 亿美元 | -73.0% |
| 毛利率 | 78.7% | 净利率 11.7% |
| 营收环比 | -46.4% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 3.85 亿美元 | 21.3% |
| 销售及管理费用 | 1.06 亿美元 | 5.9% |
| 税项及其他 | 1.83 亿美元 | 10.1% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 413.21 亿美元 |
| 总负债 | 124.57 亿美元 |
| 股东权益 | 288.63 亿美元 |
| 权益占总资产 | 69.9% |
| 经营活动现金流 | 10.48 亿美元 |
| 资本开支 | 6.50 亿美元 |
| 自由现金流 | 3.98 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 496% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
EFX ・ EQIX ・ EQR ・ ERIE ・ ESS ・ EL ・ EG ・ EVRG ・ ES ・ EXC ・ EXE ・ EXPE
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司