| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 51.31 亿美元 | +7.4% |
| 毛利 | 19.77 亿美元 | — |
| 营业利润 | 5.15 亿美元 | — |
| 净利润 | 3.89 亿美元 | -31.0% |
| 毛利率 | 38.5% | 净利率 7.6% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| 商品 | 33.45 亿美元 | 65.2% |
| 服务 | 17.86 亿美元 | 34.8% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 31.54 亿美元 | 61.5% |
| 研发费用 | 3.45 亿美元 | 6.7% |
| 销售及管理费用 | 11.17 亿美元 | 21.8% |
| 税项及其他 | 1.26 亿美元 | 2.5% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
GEV ・ GEN ・ GNRC ・ GD ・ GIS ・ GM ・ GPC ・ GILD ・ GPN ・ GL ・ GDDY ・ GS
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司