| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 36.66 亿美元 | +13.5% |
| 毛利 | 36.66 亿美元 | — |
| 营业利润 | 16.65 亿美元 | — |
| 净利润 | 14.13 亿美元 | +77.3% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 38.5% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Exchanges | 24.70 亿美元 | 67.4% |
| Fixed Income And Data Services | 6.57 亿美元 | 17.9% |
| Mortgage Technology | 5.39 亿美元 | 14.7% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 销售及管理费用 | 0.85 亿美元 | 2.3% |
| 税项及其他 | 2.52 亿美元 | 6.9% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
IFF ・ IP ・ INTU ・ ISRG ・ IVZ ・ INVH ・ IQV ・ IRM ・ JBHT ・ JBL ・ JKHY ・ J
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司