| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 34.15 亿美元 | +11.5% |
| 毛利 | 20.87 亿美元 | — |
| 营业利润 | 14.08 亿美元 | — |
| 净利润 | 12.01 亿美元 | +10.3% |
| 毛利率 | 61.1% | 净利率 35.2% |
| 营收环比 | +3.6% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Wafer Inspection | 17.40 亿美元 | 50.9% |
| 服务 | 7.75 亿美元 | 22.7% |
| Patterning | 6.15 亿美元 | 18.0% |
| Specialty Semiconductor Process | 1.44 亿美元 | 4.2% |
| PCBAnd Component Inspection | 0.95 亿美元 | 2.8% |
| Other Revenue | 0.46 亿美元 | 1.4% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 13.28 亿美元 | 38.9% |
| 研发费用 | 3.89 亿美元 | 11.4% |
| 销售及管理费用 | 2.91 亿美元 | 8.5% |
| 税项及其他 | 2.07 亿美元 | 6.0% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
KHC ・ KR ・ LHX ・ LH ・ LRCX ・ LVS ・ LDOS ・ LEN ・ LII ・ LLY ・ LIN ・ LYV
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司