| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 88.93 亿美元 | -1.0% |
| 毛利 | 88.93 亿美元 | — |
| 营业利润 | -24.69 亿美元 | — |
| 净利润 | -29.16 亿美元 | — |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 -32.8% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Streaming | 25.33 亿美元 | 28.5% |
| Global Linear Networks | 23.73 亿美元 | 26.7% |
| Product And Service Content | 18.87 亿美元 | 21.2% |
| 广告 | 18.47 亿美元 | 20.8% |
| Service Other | 2.53 亿美元 | 2.8% |
| 其他 | 2.53 亿美元 | 2.8% |
| Studios | 0.01 亿美元 | 0.0% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 销售及管理费用 | 24.75 亿美元 | 27.8% |
| 税项及其他 | 4.47 亿美元 | 5.0% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
WM ・ WAT ・ WEC ・ WFC ・ WELL ・ WST ・ WDC ・ WY ・ WSM ・ WMB ・ WTW ・ WDAY
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司