| Item | Amount | Y/Y |
|---|---|---|
| Revenue | ¥0.92B | +10.2% |
| Gross profit | ¥0.21B | — |
| Operating income | ¥0.07B | — |
| Net income | ¥0.07B | +137.7% |
| Gross margin | 22.5% | Net margin 7.9% |
| Revenue Q/Q | -27.4% | — |
The filing did not disclose a revenue breakdown for this period.
| Item | Amount | % of revenue |
|---|---|---|
| Cost of revenue | ¥0.71B | 77.5% |
| R&D | ¥0.07B | 7.2% |
| SG&A | ¥0.09B | 9.8% |
| Tax & other | ¥-0.00B | -0.1% |
The Sankey chart shows how revenue splits into cost of revenue, R&D and SG&A, and what remains as profit — clean visuals for research decks and social posts.
科恒股份 ・ 麦克奥迪 ・ 天银机电 ・ 联创股份 ・ 华民股份 ・ 南大光电 ・ 泰格医药 ・ 长亮科技 ・ 金卡智能 ・ 华鹏飞 ・ 永贵电器 ・ ST信源
Source: Eastmoney · This page shows public filing data only, not investment advice. · Browse all companies