| Item | Amount | Y/Y |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2.05B | +53.1% |
| Gross profit | ¥0.37B | — |
| Operating income | ¥0.09B | — |
| Net income | ¥0.07B | -12.9% |
| Gross margin | 18.1% | Net margin 3.6% |
| Revenue Q/Q | -23.0% | — |
The filing did not disclose a revenue breakdown for this period.
| Item | Amount | % of revenue |
|---|---|---|
| Cost of revenue | ¥1.68B | 81.9% |
| R&D | ¥0.13B | 6.3% |
| SG&A | ¥0.18B | 8.7% |
| Tax & other | ¥0.01B | 0.6% |
The Sankey chart shows how revenue splits into cost of revenue, R&D and SG&A, and what remains as profit — clean visuals for research decks and social posts.
全志科技 ・ 汤姆猫 ・ ST惠伦 ・ 田中精机 ・ ST华铭 ・ 迈克生物 ・ 星徽股份 ・ 高伟达 ・ 赛摩智能 ・ 迅游科技 ・ 四方精创 ・ 信息发展
Source: Eastmoney · This page shows public filing data only, not investment advice. · Browse all companies