| Item | Amount | Y/Y |
|---|---|---|
| Revenue | ¥0.90B | -43.8% |
| Gross profit | ¥0.19B | — |
| Operating income | ¥0.09B | — |
| Net income | ¥0.08B | -34.1% |
| Gross margin | 21.4% | Net margin 8.6% |
| Revenue Q/Q | +13.7% | — |
| Segment | Revenue | Share |
|---|---|---|
| LED芯片及外延片 | ¥0.78B | 87.6% |
| 其他 | ¥0.11B | 12.4% |
| Item | Amount | % of revenue |
|---|---|---|
| Cost of revenue | ¥0.70B | 78.6% |
| R&D | ¥0.05B | 6.1% |
| SG&A | ¥0.04B | 4.4% |
| Tax & other | ¥0.01B | 1.3% |
The Sankey chart shows how revenue splits into cost of revenue, R&D and SG&A, and what remains as profit — clean visuals for research decks and social posts.
精研科技 ・ 万隆光电 ・ 广哈通信 ・ 永福股份 ・ 英可瑞 ・ 凯伦股份 ・ *ST泉为 ・ 华信新材 ・ 长盛轴承 ・ 安达维尔 ・ 海川智能 ・ 怡达股份
Source: Eastmoney · This page shows public filing data only, not investment advice. · Browse all companies