| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 8.95 亿元 | -43.8% |
| 毛利 | 1.91 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.88 亿元 | — |
| 净利润 | 0.77 亿元 | -34.1% |
| 毛利率 | 21.4% | 净利率 8.6% |
| 营收环比 | +13.7% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| LED芯片及外延片 | 7.85 亿元 | 87.6% |
| 其他 | 1.11 亿元 | 12.4% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 7.04 亿元 | 78.6% |
| 研发费用 | 0.54 亿元 | 6.1% |
| 销售及管理费用 | 0.40 亿元 | 4.4% |
| 税项及其他 | 0.11 亿元 | 1.3% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
精研科技 ・ 万隆光电 ・ 广哈通信 ・ 永福股份 ・ 英可瑞 ・ 凯伦股份 ・ *ST泉为 ・ 华信新材 ・ 长盛轴承 ・ 安达维尔 ・ 海川智能 ・ 怡达股份
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司