精研科技 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 16.06 亿元,同比 +13.5%。 净利润 0.21 亿元,净利率 1.3%,毛利率 23.6%。 收入构成中占比最高的是个人智能终端类分部(62%)。 当期自由现金流 -2.97 亿元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 16.06 亿元 | +13.5% |
| 毛利 | 3.79 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.09 亿元 | — |
| 净利润 | 0.21 亿元 | -79.0% |
| 毛利率 | 23.6% | 净利率 1.3% |
| 营收环比 | +80.7% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| 个人智能终端类分部 | 9.94 亿元 | 61.9% |
| 具身智能设备类分部 | 3.37 亿元 | 21.0% |
| 汽车类分部 | 1.59 亿元 | 9.9% |
| 数据中心AI硬件类分部 | 0.70 亿元 | 4.3% |
| 其他分部 | 0.47 亿元 | 2.9% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 12.27 亿元 | 76.4% |
| 研发费用 | 1.39 亿元 | 8.7% |
| 销售及管理费用 | 1.42 亿元 | 8.9% |
| 税项及其他 | -0.12 亿元 | -0.7% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 42.75 亿元 |
| 总负债 | 20.35 亿元 |
| 股东权益 | 22.40 亿元 |
| 权益占总资产 | 52.4% |
| 经营活动现金流 | -2.29 亿元 |
| 资本开支 | 0.68 亿元 |
| 自由现金流 | -2.97 亿元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | -1753% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
万隆光电 ・ 广哈通信 ・ 永福股份 ・ 英可瑞 ・ 凯伦股份 ・ *ST泉为 ・ 华信新材 ・ 长盛轴承 ・ 安达维尔 ・ 海川智能 ・ 怡达股份 ・ 新余国科
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司