| Item | Amount | Y/Y |
|---|---|---|
| Revenue | ¥0.34B | +72.8% |
| Gross profit | ¥0.14B | — |
| Operating income | ¥0.08B | — |
| Net income | ¥0.07B | +97.3% |
| Gross margin | 40.1% | Net margin 19.6% |
| Revenue Q/Q | -10.8% | — |
The filing did not disclose a revenue breakdown for this period.
| Item | Amount | % of revenue |
|---|---|---|
| Cost of revenue | ¥0.20B | 59.9% |
| R&D | ¥0.02B | 6.5% |
| SG&A | ¥0.05B | 13.3% |
| Tax & other | ¥0.01B | 2.7% |
The Sankey chart shows how revenue splits into cost of revenue, R&D and SG&A, and what remains as profit — clean visuals for research decks and social posts.
通行宝 ・ 涛涛车业 ・ 蓝箭电子 ・ 信德新材 ・ 普莱得 ・ 南王科技 ・ 天振股份 ・ 北方长龙 ・ 湖南裕能 ・ 东南电子 ・ 荣旗科技 ・ 众智科技
Source: Eastmoney · This page shows public filing data only, not investment advice. · Browse all companies