| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 3.40 亿元 | +72.8% |
| 毛利 | 1.36 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.75 亿元 | — |
| 净利润 | 0.66 亿元 | +97.3% |
| 毛利率 | 40.1% | 净利率 19.6% |
| 营收环比 | -10.8% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 2.03 亿元 | 59.9% |
| 研发费用 | 0.22 亿元 | 6.5% |
| 销售及管理费用 | 0.45 亿元 | 13.3% |
| 税项及其他 | 0.09 亿元 | 2.7% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
通行宝 ・ 涛涛车业 ・ 蓝箭电子 ・ 信德新材 ・ 普莱得 ・ 南王科技 ・ 天振股份 ・ 北方长龙 ・ 湖南裕能 ・ 东南电子 ・ 荣旗科技 ・ 众智科技
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司