| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 7.03 亿元 | +191.2% |
| 毛利 | 0.36 亿元 | — |
| 营业利润 | -0.48 亿元 | — |
| 净利润 | -0.48 亿元 | — |
| 毛利率 | 5.2% | 净利率 -6.8% |
| 营收环比 | -23.5% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 6.67 亿元 | 94.8% |
| 研发费用 | 0.34 亿元 | 4.9% |
| 销售及管理费用 | 0.66 亿元 | 9.5% |
| 税项及其他 | 0.00 亿元 | 0.0% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
当升科技 ・ 华平股份 ・ 数字政通 ・ *ST宁视 ・ 国民技术 ・ 思创智联 ・ 数码视讯 ・ 易成新能 ・ ST恒信 ・ 奥克股份 ・ 创世纪 ・ 海默科技
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司