| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 0.91 亿元 | -77.8% |
| 毛利 | 0.20 亿元 | — |
| 营业利润 | -0.10 亿元 | — |
| 净利润 | -0.11 亿元 | — |
| 毛利率 | 22.3% | 净利率 -12.0% |
| 营收环比 | +13.2% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 0.71 亿元 | 77.7% |
| 研发费用 | 0.04 亿元 | 4.5% |
| 销售及管理费用 | 0.18 亿元 | 19.7% |
| 税项及其他 | 0.00 亿元 | 0.5% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
数码视讯 ・ 易成新能 ・ ST恒信 ・ 奥克股份 ・ 创世纪 ・ 海默科技 ・ 银之杰 ・ 康芝药业 ・ ST荃银 ・ 长信科技 ・ *ST金灵 ・ 科新机电
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司