康芝药业 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 1.45 亿元,同比 -37.7%。 净利润 -0.34 亿元,净利率 -23.1%,毛利率 54.7%。 当期自由现金流 0.11 亿元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1.45 亿元 | -37.7% |
| 毛利 | 0.79 亿元 | — |
| 营业利润 | -0.28 亿元 | — |
| 净利润 | -0.34 亿元 | — |
| 毛利率 | 54.7% | 净利率 -23.1% |
| 营收环比 | -50.0% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 0.66 亿元 | 45.3% |
| 研发费用 | 0.06 亿元 | 4.4% |
| 销售及管理费用 | 0.99 亿元 | 68.1% |
| 税项及其他 | 0.06 亿元 | 4.1% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 17.12 亿元 |
| 总负债 | 8.24 亿元 |
| 股东权益 | 8.88 亿元 |
| 权益占总资产 | 51.9% |
| 经营活动现金流 | 0.12 亿元 |
| 资本开支 | 0.01 亿元 |
| 自由现金流 | 0.11 亿元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 34% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
ST荃银 ・ 长信科技 ・ *ST金灵 ・ 科新机电 ・ 金刚光伏 ・ 国联水产 ・ 华伍股份 ・ ST易联众 ・ 智云股份 ・ 高新兴 ・ 尤洛卡 ・ 双林股份
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司