| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 4.80 亿元 | +14.6% |
| 毛利 | 0.89 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.25 亿元 | — |
| 净利润 | 0.21 亿元 | +2243.1% |
| 毛利率 | 18.6% | 净利率 4.4% |
| 营收环比 | -28.0% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 3.91 亿元 | 81.4% |
| 研发费用 | 0.16 亿元 | 3.3% |
| 销售及管理费用 | 0.49 亿元 | 10.3% |
| 税项及其他 | 0.04 亿元 | 0.8% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
华策影视 ・ 大富科技 ・ 宝利国际 ・ 信维通信 ・ 先河环保 ・ 晨光生物 ・ 晓程科技 ・ 节能环境 ・ 和顺电气 ・ 沃森生物 ・ 盈康生命 ・ 宋城演艺
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司