| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 4.88 亿元 | -6.6% |
| 毛利 | 1.58 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.90 亿元 | — |
| 净利润 | 0.81 亿元 | -25.3% |
| 毛利率 | 32.5% | 净利率 16.6% |
| 营收环比 | -33.4% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 3.29 亿元 | 67.5% |
| 研发费用 | 0.45 亿元 | 9.2% |
| 销售及管理费用 | 0.32 亿元 | 6.6% |
| 税项及其他 | 0.09 亿元 | 1.9% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
裕兴股份 ・ 远方信息 ・ 慈星股份 ・ 宜通世纪 ・ ST任子行 ・ 天山生物 ・ 戴维医疗 ・ 掌趣科技 ・ 珈伟新能 ・ 博晖创新 ・ 麦捷科技 ・ 海达股份
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司