迪森股份 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 4.73 亿元,同比 -5.2%。 净利润 0.64 亿元,净利率 13.6%,毛利率 34.7%。 收入构成中占比最高的是智能舒适家居制造及服务-C端产品与服务(47%)。 当期自由现金流 0.47 亿元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 4.73 亿元 | -5.2% |
| 毛利 | 1.64 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.78 亿元 | — |
| 净利润 | 0.64 亿元 | -4.4% |
| 毛利率 | 34.7% | 净利率 13.6% |
| 营收环比 | +32.5% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| 智能舒适家居制造及服务-C端产品与服务 | 2.21 亿元 | 46.8% |
| 清洁能源投资及运营-B端运营 | 2.11 亿元 | 44.6% |
| 清洁能源应用装备-B端装备 | 0.25 亿元 | 5.2% |
| 其他 | 0.16 亿元 | 3.4% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 3.08 亿元 | 65.3% |
| 研发费用 | 0.15 亿元 | 3.1% |
| 销售及管理费用 | 0.72 亿元 | 15.2% |
| 税项及其他 | 0.14 亿元 | 2.9% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 27.54 亿元 |
| 总负债 | 7.64 亿元 |
| 股东权益 | 19.90 亿元 |
| 权益占总资产 | 72.3% |
| 经营活动现金流 | 0.52 亿元 |
| 资本开支 | 0.05 亿元 |
| 自由现金流 | 0.47 亿元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 98% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
银邦股份 ・ *ST开元 ・ 润和软件 ・ 科恒股份 ・ 麦克奥迪 ・ 天银机电 ・ 联创股份 ・ 华民股份 ・ 南大光电 ・ 泰格医药 ・ 长亮科技 ・ 金卡智能
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司