| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1.85 亿元 | +22.8% |
| 毛利 | 0.66 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.31 亿元 | — |
| 净利润 | 0.28 亿元 | -7.7% |
| 毛利率 | 35.7% | 净利率 15.0% |
| 营收环比 | -3.4% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 1.19 亿元 | 64.3% |
| 研发费用 | 0.07 亿元 | 3.9% |
| 销售及管理费用 | 0.22 亿元 | 12.1% |
| 税项及其他 | 0.03 亿元 | 1.8% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
久祺股份 ・ 奇德新材 ・ 普联软件 ・ 欢乐家 ・ 宁波方正 ・ 肇民科技 ・ 凯淳股份 ・ 崧盛股份 ・ 江苏博云 ・ 嘉益股份 ・ 超捷股份 ・ 迈拓股份
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司