肇民科技 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 4.00 亿元,同比 +5.2%。 净利润 0.61 亿元,净利率 15.3%,毛利率 32.0%。 当期自由现金流 -0.70 亿元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 4.00 亿元 | +5.2% |
| 毛利 | 1.28 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.69 亿元 | — |
| 净利润 | 0.61 亿元 | -14.9% |
| 毛利率 | 32.0% | 净利率 15.3% |
| 营收环比 | +19.6% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 2.72 亿元 | 68.0% |
| 研发费用 | 0.18 亿元 | 4.4% |
| 销售及管理费用 | 0.44 亿元 | 11.1% |
| 税项及其他 | 0.08 亿元 | 2.0% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 16.15 亿元 |
| 总负债 | 3.13 亿元 |
| 股东权益 | 13.03 亿元 |
| 权益占总资产 | 80.7% |
| 经营活动现金流 | 0.39 亿元 |
| 资本开支 | 1.09 亿元 |
| 自由现金流 | -0.70 亿元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 103% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
凯淳股份 ・ 崧盛股份 ・ 江苏博云 ・ 嘉益股份 ・ 超捷股份 ・ 迈拓股份 ・ 德迈仕 ・ 宏昌科技 ・ 可靠股份 ・ 晶雪节能 ・ 华立科技 ・ 扬电科技
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司