| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 0.43 亿元 | -24.1% |
| 毛利 | 0.16 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.05 亿元 | — |
| 净利润 | 0.05 亿元 | -40.0% |
| 毛利率 | 38.0% | 净利率 11.3% |
| 营收环比 | -40.5% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 0.27 亿元 | 62.0% |
| 研发费用 | 0.02 亿元 | 4.5% |
| 销售及管理费用 | 0.11 亿元 | 24.6% |
| 税项及其他 | 0.00 亿元 | 0.8% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
格力博 ・ 恒工精密 ・ 海看股份 ・ 泰恩康 ・ 华新科技 ・ 宇邦新材 ・ 华厦眼科 ・ 铭利达 ・ 汉仪股份 ・ 英华特 ・ 瑞晨环保 ・ 汉朔科技
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司