| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 2.26 亿元 | +21.0% |
| 毛利 | 0.49 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.23 亿元 | — |
| 净利润 | 0.20 亿元 | +147.3% |
| 毛利率 | 21.6% | 净利率 9.0% |
| 营收环比 | +32.6% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 1.77 亿元 | 78.4% |
| 研发费用 | 0.08 亿元 | 3.5% |
| 销售及管理费用 | 0.15 亿元 | 6.8% |
| 税项及其他 | 0.02 亿元 | 1.0% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
新巨丰 ・ 富乐德 ・ 东利机械 ・ 卓创资讯 ・ 远翔新材 ・ 川宁生物 ・ 华如科技 ・ 真兰仪表 ・ 朗坤科技 ・ 西测测试 ・ 美利信 ・ 万得凯
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司