| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 0.39 亿元 | -2.6% |
| 毛利 | 0.15 亿元 | — |
| 营业利润 | -0.11 亿元 | — |
| 净利润 | -0.10 亿元 | — |
| 毛利率 | 39.1% | 净利率 -24.8% |
| 营收环比 | -54.1% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 0.23 亿元 | 60.9% |
| 研发费用 | 0.08 亿元 | 19.9% |
| 销售及管理费用 | 0.19 亿元 | 49.3% |
| 税项及其他 | -0.01 亿元 | -3.1% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
凯格精机 ・ 通行宝 ・ 涛涛车业 ・ 蓝箭电子 ・ 信德新材 ・ 普莱得 ・ 南王科技 ・ 天振股份 ・ 北方长龙 ・ 湖南裕能 ・ 东南电子 ・ 荣旗科技
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司