| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1.62 亿元 | +34.6% |
| 毛利 | 0.66 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.46 亿元 | — |
| 净利润 | 0.39 亿元 | +42.8% |
| 毛利率 | 40.9% | 净利率 24.4% |
| 营收环比 | -6.7% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 0.95 亿元 | 59.1% |
| 研发费用 | 0.06 亿元 | 3.6% |
| 销售及管理费用 | 0.16 亿元 | 9.7% |
| 税项及其他 | 0.06 亿元 | 3.9% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
斯菱智驱 ・ 无线传媒 ・ 科力装备 ・ 惠柏新材 ・ 托普云农 ・ 常友科技 ・ 三态股份 ・ 中集环科 ・ 众捷汽车 ・ 云汉芯城 ・ 中仑新材 ・ 达利凯普
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司