| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 2.76 亿元 | +15.7% |
| 毛利 | 1.19 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.70 亿元 | — |
| 净利润 | 0.61 亿元 | +7.9% |
| 毛利率 | 43.0% | 净利率 22.2% |
| 营收环比 | +5.8% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 1.57 亿元 | 57.0% |
| 研发费用 | 0.19 亿元 | 7.0% |
| 销售及管理费用 | 0.27 亿元 | 9.7% |
| 税项及其他 | 0.09 亿元 | 3.3% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
新广益 ・ 三瑞智能 ・ 南网数字 ・ 联合动力 ・ 首航新能 ・ 宏工科技 ・ 泰禾股份 ・ 大普微-UW ・ 纳百川 ・ 昊创瑞通 ・ 高特电子 ・ 新恒汇
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司