浦发银行 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 937.77 亿元,同比 +3.6%。 净利润 313.54 亿元,净利率 33.4%,毛利率 100.0%。 当期自由现金流 3,108.11 亿元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 937.77 亿元 | +3.6% |
| 毛利 | 937.77 亿元 | — |
| 营业利润 | 364.87 亿元 | — |
| 净利润 | 313.54 亿元 | +4.9% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 33.4% |
| 营收环比 | +1.4% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 销售及管理费用 | 211.21 亿元 | 22.5% |
| 税项及其他 | 51.33 亿元 | 5.5% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 104,053.55 亿元 |
| 总负债 | 95,646.70 亿元 |
| 股东权益 | 8,406.85 亿元 |
| 权益占总资产 | 8.1% |
| 经营活动现金流 | 3,125.80 亿元 |
| 资本开支 | 17.69 亿元 |
| 自由现金流 | 3,108.11 亿元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 1289% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
上海机场 ・ 包钢股份 ・ 华能国际 ・ 华夏银行 ・ 民生银行 ・ 上港集团 ・ 宝钢股份 ・ 浙能电力 ・ 华能水电 ・ 中远海能 ・ 华电国际 ・ 中国石化
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司